Abonnements Annuels
Abonnement practice
Semaine | 7 jours/7 | |
Individuel | 545 € | 650 € |
Etudiant (- de 25 ans) | 475 € | |
Junior (- de 18 ans) | 400 € |
Abonnement practice & parcours
Semaine | 7 jours/7 | |
Individuel | 740 € | 890€ |
Supplément Couple | + 435 € | + 515 € |
Etudiant (- de 25 ans) | 705 € | |
Junior (- de 18 ans) | 540 € |

Entrées Journalières
Practice: Balles à volonté / Putting / Pitching / Pitch&Putt
Entrée Journée | 16,50 € |
Junior / Etudiant (- de 25 ans) | 14 € |
Carnet de 10 entrées | 148,50 € |
Parcours (Practice Compris)
Semaine | Week-End | |
Green-Fee | 32 € | 35 € |
9 trous supplémentaires | inclus | 19 € |
Membre practice week-end | 16 € | 19 € |
Junior / Etudiant (- de 25 ans) | 29 € | 32 € |
Carnet de 10 Parcours | 288 € | 315 € |
Jeudi à partir de 12h | 27 € | – |

Locations
1/2 série | 8 € |
Club à l’unité | 2 € |
Chariot | 5 € |
